



| Power supply voltage | 8 - 15 V DC |
|---|---|
| Current consumption | 20 mA (stand-by), 300 mA (maximum) |
| GSM band | E-GSM/GPRS 900/1800MHz (2 W @ GSM900, 1 W @ GSM1800) |
| Terminals (P1 - P6): | Input mode - triggered when connected to GND (200 ms filter is used) Output mode - transistor output (max. 100 mA), switches to GND |
| Relay output | Switch over contact (NC-C-NO), max. 2A / 24V |
| Dimensions | 76 x 110 x 33 mm (antenna - 125 mm) |
| Complies with | EN 60950, EN 301489-7, ETSI EN 301489-7, EN55022, EN 50130-4, EN 301511 |
User Guide in PDF: Click Here